Aktuelles
Begegnungen der nächsten 7 Tage
Sat | 30.01.2021 | 15.45 | TSV Ottobeuren II | : | TSV Weilheim (Herren I) | |
Sat | 30.01.2021 | 17.45 | TSV Ottobeuren | : | TSV Weilheim (Damen I) | |
Sun | 31.01.2021 | 12.00 | JSG Ottobeuren-Memmingen | : | TSV Weilheim (mC) | |
Sun | 31.01.2021 | 15.00 | VfL Günzburg | : | TSV Weilheim (mB) | |
Sun | 31.01.2021 | 17.00 | HSG Gröbenzell-Olching II | : | TSV Weilheim (Herren II) |
Ergebnisse der letzten 7 Tage
Sun | 24.01.2021 | 12.30 | TSV Weilheim (Herren II) | : | TSV Alling | |
Sun | 24.01.2021 | 15.00 | TSV Weilheim (mB) | : | HaSpo Bayreuth | |
Sun | 24.01.2021 | 15.00 | TSV Brannenburg | : | TSV Weilheim (wC) | |
Sun | 24.01.2021 | 15.30 | TSV Schongau | : | TSV Weilheim (Damen I) | |
Sun | 24.01.2021 | 17.00 | TSV Weilheim (mC) | : | SG Kaufbeuren/Neugablonz | |
Sun | 24.01.2021 | 17.00 | TSV Sonthofen | : | TSV Weilheim (Herren I) |
Aktuelle Neuigkeiten
- 16.10.2020: Aktuell finden alle Heimspiele ohne Zuschauer statt
- 10.12.2019: Trainerseminar am 30.11.2019
- 02.12.2019: Bengerlturnier am Samstag, 23.11.2019
- 24.10.2019: Golden Girls Ausflug nach Innsbruck
- 20.10.2019: Saisoneröffnung im Dachsbau
- 03.10.2019: Wolverines im Doppelpack auf dem Rasenturnier in Burghausen
Aktuelle Berichte
- 18.10.2020: mB: Abenteuer Bayernliga
- 18.10.2020: Saisonauftakt der HaZwo gegen Unterpfaffenhofen/Germering
- 16.10.2020: 1. Heimspiel der 2. Herrenmannschaft vor leerer Tribüne
- 11.03.2020: mB: Gerechtes Unentschieden
- 06.03.2020: Damen: Top-Leistung gegen Spitzenreiter
- 06.03.2020: Damen: Punktgewinn nach Sieben-Tore Rückstand